|
Leistung | |
Leistung max. / el. Anschluss | 25 kW 3x400 V |
Temperatur max. | 1500° C |
|
Kapazität | |
Tiegelvolumen | ++ 1.500 ccm = 22 kg Au 18 ct * |
Guss von Draht / Rohren bis | ++ ø 30 mm / ++ ø 85 mm |
Guss von Bändern bis | ++ 100 x 10 mm |
|
Bedienung und Kontrolle | |
100 Programme | LCD-Display mit Volltextanzeige |
Vakuum/Schutzgas-Überdruck | -- CC 1000 / ++ VCC 1000 |
neutrale Schutzgasatmosphäre | ++ |
opt. Kokillentemperaturmessung | ++ |
schutzgasgespülter Kokillenkühler | ++ |
Sekundärkühler | ++ |
Abschaltung bei Strang-Ende | ++ |
|
Qualitätssicherung | |
RS 232, Diagnosesystem | ++ |
Datendrucker | ++ |
GSM-Modem für Fernwartung | ++ |
|
Zubehör | |
Quattro-Abzieheinheit | oo |
Zuführungssystem zur Schmelze von Legierungselementen unter Schutzgas | oo |
Zuführungssystem zur Schmelze von Legierungselementen unter Vakuum | oo |
Schutzgasgespültes Fenster der Schmelzkammer (bei Legierungen zur Rauchentwicklung neigen) | oo |
Aufklappbares Fenster der Schmelzkammer um der Schmelze Legierungselementen zu ergänzen oder Proben zu entnehmen | oo |
Gerade-Abzieheinheit | oo |
Sinter-Kit | -- |
Granulierfass | oo |
Abbiege-Einheit | oo |
fliegende Säge | oo |
Hydraulik-Schneider | oo |
gleichzeitiger Guss mehrerer Drähte | oo 3 Drähte *** |
Haspel | oo |
| * Flüssiges Metall bis Tiegeloberkante |
| *** nicht in Kombination mit Quattro Drive |