|
Leistung | |
Leistung max. / el. Anschluss | 15 kW 3x400 V / 3x208 V |
Temperatur max. | 1500° C |
|
Kapazität | |
Tiegelvolumen | ++ 285 ccm = 4,2 kg Au 18 ct * |
| oo 400 ccm = 6,0 kg Au 18 ct * |
| oo 700 ccm = 10,0 kg Au 18 ct * |
Guss von Draht / Rohren bis | ++ ø 15 mm / ++ ø 45 mm |
Guss von Bändern bis | ++ 50 x 8 mm / oo 60 x 8 mm |
|
Bedienung und Kontrolle | |
100 Programme | LCD-Display mit Volltextanzeige |
Vakuum/Schutzgas-Überdruck | -- CC 400 / ++ VCC 400 |
neutrale Schutzgasatmosphäre | ++ |
opt. Kokillentemperaturmessung | ++ |
schutzgasgespülter Kokillenkühler | ++ |
Sekundärkühler | ++ |
Abschaltung bei Strang-Ende | ++ |
|
Qualitätssicherung | |
RS 232, Diagnosesystem | ++ |
Datendrucker | ++ |
GSM-Modem für Fernwartung | ++ |
|
Zubehör | |
Quattro-Abzieheinheit | oo |
Geradezieh-Einrichtung | oo |
Sinter-Kit | oo |
Granulierfass | oo |
Abbiege-Einheit | oo |
Zuführungssystem zur Schmelze von Legierungselementen unter Schutzgas | oo |
Zuführungssystem zur Schmelze von Legierungselementen unter Vakuum | oo |
Schutzgasgespültes Fenster der Schmelzkammer (bei Legierungen zur Rauchentwicklung neigen) | oo |
Aufklappbares Fenster der Schmelzkammer um der Schmelze Legierungselementen zu ergänzen oder Proben zu entnehmen | oo |
gleichzeitiger Guss mehrerer Drähte | -- |
Haspel | -- |
| * Flüssiges Metall bis Tiegeloberkante |